



 
										
										
	 
 
	 
 
	直线振动筛筛分精度高、处理量大、结构简单、耗能少、噪音低、筛网使用寿命长、密封性好、极少粉尘溢散、维修方便、可用于流水线生产中的自动化作业。
    该产品广泛应用于化工、食品、塑料、医药、冶金、玻璃、建材、粮食、化肥、磨料、陶瓷等行业中干式粉状或颗粒状物料的筛分。
直线振动筛是双振动电机驱动。当两台振动电机做同步、反缶旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因此振动筛机的运动轨迹为一直线。两电机轴相对筛面有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。适用于粒度在0.074-5mm、含水量小于70%、无粘性的各种干式粉状物料的筛分。最大给料粒度不大于10mm。
	
| 型号 | 筛面尺寸 mm | 筛面 层数 | 网孔 目数 | 处理量 T | 振次 | 双振幅 mm | 电机功率 kW | 振动方向角° | 参考外形尺寸 (长×宽×高)mm | 
| DZDS-500*1200 | 500×1200 | 1 | 2-200 | 0.03-3 | 960 | 6-7 | 2×0.25 | 45-60 | 1550×650×900 | 
| DZDS-500*1500 | 500×1500 | 1 | 0.03-4 | 2×0.25 | 1850×650×900 | ||||
| DZDS-500*2000 | 500×2000 | 1 | 0.05-5 | 2×0.4 | 2350×650×900 | ||||
| 2DZDS-500*2000 | 2 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2350×650×900 | ||
| 3DZDS-500*2000 | 500×2500 | 3 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2400×650×1200 | |
| DZDS-500*2500 | 1 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2850×650×900 | ||
| 2DZDS-500*2500 | 2 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2900×650×1000 | ||
| 3DZDS-500*2500 | 3 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2900×650×1200 | ||
| 4DZDS-500*2500 | 4 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2950×650×1300 | ||
| 5DZDS-500*2500 | 5 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 3000×650×1400 | ||
| 6DZDS-500*2500 | 6 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3000×650×1450 | ||
| DZDS-1000*2000 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2350×1100×900 | |
| 2DZDS-1000*2000 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2400×1100×1000 | ||
| 3DZDS-1000*2000 | 1000×2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2450×1100×1100 | 
| 4DZDS-1000*2000 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2450×1100×1150 | ||
| 5DZDS-1000*2000 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2450×1100×1200 | ||
| 6DZDS-1000*2000 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2500×1100×1250 | ||
| DZDS-1000*2500 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2850×1100×1000 | |
| 2DZDS-1000*2500 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2850×1100×1100 | ||
| 3DZDS-1000*2500 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2900×1100×1200 | ||
| 
					DZDS-800*3000 | 800×3000 | 
					1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3380×1000×1150 | |
| 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3380×1000×1150 | ||||
| 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3480×1000×1250 | ||||
| DZDS-1000*3500 | 1000×3500 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3880×1100×1200 | |
| 2DZDS-1000*3500 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3880×1100×1250 | ||
| 3DZDS-1000*3500 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3980×1200×1300 | ||
| DZDS-1000*4500 | 1000×4500 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 4380×1100×1300 | |
| 2DZDS-1000*4500 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 4380×1100×1350 | ||
| 3DZDS-1000*4500 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 4480×1200×1400 | 
	
© 广州绿世界环保设备有限公司 版权所有